
NOBILE LED Pendel-Panel 1584011012
Art.Nr.: 782264

Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
LED Pendel-Panel 1584011012
Hersteller: NOBILE
Hersteller-Art.Nr.: 1584011012
EAN: 4044538070599
Ursprung: Philippinen
LED Pendelleuchte . Lichtverteilung: 50% nach oben
50% nach unten. Seilabhängungen (2 m) inklusive. Rahmen aus Aluminium weiß-matt pulverbeschichtet. Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei). Lichtleiter transparent. Abmessungen (ØxH): 400x20 mm . UGR=19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464. Farbwiedergabeindex Ra: 80. Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM. Lebensdauer: 50.000 h (L70 B50). Betriebsgerät inklusive: dimmbar Dali/push. Baldachin inklusive. EEK F (Spektrum A bis G)
Merkmale: | |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Leuchtmittel | sonstige |
Mit Leuchtmittel | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Ausführung des Rasters | sonstige |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 180..295 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | ja |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Reflektor | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Lichtaustritt | direkt |
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | nein |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 % |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzklasse | I |
Geeignet für Notlicht | nein |
Notstromversorgung integriert | nein |
Geeignet für Lampenleistung | 24 W |
Max. Systemleistung | 28 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2700 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Leuchtenlichtausbeute | 113 lm/W |
Farbtemperatur | 3000 K |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Höhe/Tiefe | 20 mm |
Durchmesser | 400 mm |
Mit Abhängung | ja |
Pendellänge | 0,1..200 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
Anschlussart | sonstige |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
nobile AG
Wächtersbacher Str. 78
60386 Frankfurt am Main
Land: DE
E-Mail: nobile@nobile.de
www.nobile.de
