

SCHNEIDER ELECTRIC SPS-Steuerung M221C TM221C24T
Art.Nr.: 768466

Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
SPS-Steuerung M221C TM221C24T
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Hersteller-Art.Nr.: TM221C24T
EAN: 3606480648724
Ursprung: Taiwan
Zolltarif: 85371091
SPS-Steuerung Modicon M221 im Kompaktformat mit 0,2µs / boolsche Anweisung für die Automatisierung von einfachen industriellen Maschinen. Insgesamt 24 integrierte E/A, davon 14 digitale (10 Standard mit 5kHz und 4 HSC mit 100kHz) Eingänge, 10 digitale Ausgänge. Zusätzlich 2 analoge (0V bis 10V / 10Bit) Eingänge. Eine RS485/RS232-Schnittstelle mit RJ45-Buchse für Modbus ASCII/RTU Master/Slave, ASCII character string, Modbus Serial IO Scanner. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VDC. Die digitalen Ausgänge sind als Source-Transistor (0,5A) ausgeführt. Erweiterbar mit bis zu einem Steckmodul. 640 kB integrierter RAM-Speicher und 2 MB Flash-Speicher. Integrierte Regelung für bis zu 2 koordinierte Achsen. Position Control (PTO) mit Trapez- oder S-Profil für 2 Achsen in Pulse-Direction (P/D)-Mode oder eine Achse in CW/CCW-Mode. Ausgestattet mit einem Steckplatz für SD-Karte, einem USB-mini-B-Port zur Programmierung, einem Run/Stop-Schalter und QR-Code für direkten Zugriff auf technische Dokumentation. Lokale und dezentrale E/A-Erweiterung mit Modicon TM3 E/A-System. Programmierung und Konfiguration mittels kostenfreier Software EcoStruxure Machine Expert - Basic (Download über www.se.com). SPS-Programmierung nach IEC 61131-3 in den Programmiersprachen Anweisungsliste (AWL), Kontaktplan (KOP) oder Ablaufsprache (Grafcet Liste/ SFC). Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleiste. Umgebungstemperatur im Betrieb -15°C bis +50°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel. Zertifiziert nach CE, cULus Listing Mark, CSA, RCM, EAC, LR, ABS, DNV-GL, cCSAus Gefahrenzone.
Merkmale: | |
Versorgungsspannung bei DC | 19,19999999..28,8 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | 255 |
Ausführung | kompakt |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) | 0,2 ms |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 14 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 10 |
Mit optischer Schnittstelle | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
Unterstützt Protokoll für LON | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
Unterstützt Protokoll für DNP3 | nein |
Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | nein |
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | nein |
Funkstandard Bluetooth | nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
Funkstandard GPRS | nein |
Funkstandard GSM | nein |
Funkstandard UMTS | nein |
LTE | nein |
IO-Link Master | nein |
Systemkomponente | nein |
Redundanzfähigkeit | nein |
Mit Display | nein |
Speicherart | RAM |
Speichergröße | 512 kByte |
Programmspeichererweiterung möglich | ja |
Tragschienenmontage möglich | ja |
Wand-/Direktmontage möglich | ja |
Fronteinbau möglich | nein |
Rack-Montage möglich | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
Breite | 110 mm |
Höhe | 103,59999999 mm |
Tiefe | 75,9 mm |
Schneider Electric GmbH
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen
Land: DE
E-Mail: de-gh@se.com
www.schneider-electric.de
