TRILUX LED-Wandleuchte Invego Squa #7387950
Art.Nr.: 928185
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
LED-Wandleuchte Invego Squa #7387950
Hersteller: TRILUX
Hersteller-Art.Nr.: 7387950
EAN: 4018242514601
Ursprung: Italien
Zolltarif: 94051190
Designorientierte, sehr flache Aufbau- oder Einbauleuchte für abgestimmte Beleuchtungskonzepte im Innen und Außenbereich. Leuchte in quadratischer Bauform. Zur Anbaumontage oder mittels separat zu bestellendem Zubehör (Invego...BE Beton-Eingießgehäuse mit Befestigungsset) zum flächenbündigen Einbau im Innen- und Außenbereich. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 187 lm, Bemessungsleistung 5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 37 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Abdeckscheibe aus gehärtetem Glas. Hohe Schlagfestigkeit. Oberfläche anthrazit beschichtet (ähnlich DB 703). Maße (L x B): 105 mm x 105 mm, Leuchtenhöhe 28 mm. Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C bis . Gewicht: 1,1 kg. Mit Anschlussleitung H05R-NF 2 x 1 mm2, Länge 900 mm. Die Spannungsversorgung der Leuchte erfolgt mittels separat zu bestellendem, externen Betriebsgerät. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
| Merkmale: | |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung | 24 V |
| Betriebsgerät | EVG |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | III |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Max. Systemleistung | 5 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 37 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 187 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
| Breite | 105 mm |
| Höhe/Tiefe | 28 mm |
| Länge | 105 mm |
| Einbaulänge | 121 mm |
| Einbaubreite | 121 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 72 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Klirrfaktor (THD) | 10 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
59759 Arnsberg
Land: DE
E-Mail: info@trilux.de
www.trilux.de

























