
WALTHER E-Bike Ladestation CUBE 986970054
Art.Nr.: 1554217

Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
E-Bike Ladestation CUBE 986970054
Hersteller: WALTHER
Hersteller-Art.Nr.: 986970054
WALTHER Pedelecsäule CUBE
Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech
mit schwermetallfreier Pulverbeschichtung
Farbe: DB703 -eisenglimmergrau-
mit Bohrungen zur Befestigung auf Fundamenten
oder Erdstücken
selbstschließende Tür inkl. Magnethalterung
Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich
Versorgungsfach mit Zylindervorreiber
Anschlussmöglichkeit: 1x5x10mm²
Schutzart Elektronik: IP44
Schutzart Gesamt: IP23 (bedingt durch Kabelausführung)
Schlagfestigkeit: IK09
Größe ca.: 1850 x 840 x 460mm / H-B-T
6 Ladefächer Innenmaß 290 x 330 x 350mm / H-B-T
ca. 30l Fassungsvermögen
bestückt mit je:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit erhöhtem
Berührungsschutz mit RCBO Kombination 2P 6A/0,03A B
-Typ A-
Schließung je Fach:
PIN-Schloss:
- Authentifizierungsmethode vierstelliger Code
- Status LED
- Akustisches Signal
- Batteriebetrieben
- Batteriefachdeckel gegen unberechtigtes öffnen gesichert
- Schlagfestigkeit IK09
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich: von -15°C bis 42°C
Merkmale: | |
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
Eingangsspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennanschlussleistung | 4 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 6 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 1,4 kW |
Breite | 837 mm |
Höhe | 1849 mm |
Tiefe | 463 mm |
Montageart | Bodenbefestigung |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 12 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 6 |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | nein |
DC-Fehlerstromerkennung | nein |
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | nein |
Mit Leistungsschutzschalter | nein |
Vernetzbar als Master | nein |
Vernetzbar als Extender | nein |
Vernetzbar über LAN | nein |
Vernetzbar über WLAN | nein |
LTE | nein |
Funkstandard 5G | nein |
Mit Energiezähler | nein |
Mit Schlüsselschalter | nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | nein |
NFC (Near Field Communication) | nein |
Statisches Lastmanagement integriert | nein |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | nein |
Plug and charge (ISO 15118) | nein |
Mit Display | nein |
Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Bedienung und Konfiguration über App | nein |
Export der Ladehistorie | nein |
Backend im Lieferumfang enthalten | nein |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler | nein |
Eichrechtskonform | nein |
Walther Werke
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Str. 6
67304 Eisenberg
Land: DE
E-Mail: mail@walther-werke.de
www.walther-werke.de
